欧洲杯门票预赛观看指南
289
2024 / 06 / 03
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
||||||||||||
| 20132014 | Atlético Madrid (90) | Barcelona (87) | Real Madrid (87) | Athletic Bilbao (70) | Sevilla (63) | Villarreal (59) | Real Sociedad (59) | Valencia (49) | Levante (49) | Celta Vigo (49) |
| 20142015 | Barcelona (94) | Real Madrid (92) | Atlético Madrid (78) | Valencia (77) | Sevilla (76) | Villarreal (60) | Athletic Bilbao (55) | Celta Vigo (51) | Espanyol (49) | Malaga (48) |
| 20152016 | Barcelona (91) | Real Madrid (90) | Atlético Madrid (88) | Villarreal (64) | Athletic Bilbao (62) | Celta Vigo (60) | Sevilla (52) | Malaga (48) | Real Sociedad (48) | Betis (45) |
| 20162017 | Real Madrid (93) | Barcelona (90) | Atlético Madrid (78) | Sevilla (72) | Villarreal (67) | Real Sociedad (64) | Athletic Bilbao (63) | Espanyol (56) | Alaves (55) | Eibar (54) |
| 20172018 | Barcelona (93) | Atlético Madrid (79) | Real Madrid (76) | Valencia (73) | Villarreal (61) | Betis (60) | Sevilla (58) | Getafe (55) | Eibar (51) | Girona (51) |
| 20182019 | Barcelona (87) | Atlético Madrid (76) | Real Madrid (68) | Valencia (61) | Getafe (59) | Sevilla (59) | Espanyol (53) | Athletic Bilbao (53) | Real Sociedad (50) | Betis (50) |
| 20192020 | Real Madrid (87) | Barcelona (82) | Atlético Madrid (70) | Sevilla (70) | Villarreal (60) | Real Sociedad (56) | Granada (56) | Getafe (54) | Valencia (53) | Osasuna (52) |
| 20202021 | Atlético Madrid (86) | Real Madrid (84) | Barcelona (79) | Sevilla (77) | Real Sociedad (62) | Betis (61) | Villarreal (58) | Celta Vigo (53) | Athletic Bilbao (46) | Granada (46) |
| 20212022 | Real Madrid (91) | Barcelona (87) | Sevilla (79) | Real Sociedad (72) | Real Betis (61) | Atletico Madrid (61) | Villarreal (58) | Espanyol (57) | Celta Vigo (53) | Valencia (48) |
注:括号内的数字表示球队在该赛季获得的积分。