请注意,由于体育成绩的动态性,以下名单可能会有所变动。以下数据基于各大羽毛球赛事的积分和表现,包括但不限于世界羽联(BWF)的超级系列赛、汤姆斯杯、苏迪曼杯等重要赛事。
排名 | 组合 | 成员 | 来源 |
---|---|---|---|
1. | 李宗伟/吴谨言(退役/退役) | 马来西亚/中国 | 前世界冠军,传奇组合 |
2. | 陈龙/郑思维(中国) | 中国 | 2022年世界羽联超级系列赛冠军,常青组合 |
3. | 马龙/刘诗雯(退役/退役) | 中国 | 前奥运冠军,曾统治混双赛场 |
4. | 吴蔚然/何济健(中国) | 中国 | 2022年表现亮眼的年轻组合 |
5. | 王强/黄雅琼(中国) | 中国 | 2022年世界羽联冠军,实力组合 |
6. | 刘成/黄雅琼(中国) | 中国 | 双料混双冠军,默契搭档 |
7. | 陈清晨/贾一凡(中国) | 中国 | 奥运冠军,女双实力派 |
8. | 吴奇隆/谢思埸(中国) | 中国 | 经验丰富的组合,有待进一步提升 |
9. | 马克金/马库斯阿古恩(丹麦) | 丹麦 | 欧洲强队常客,世界排名稳定 |
10. | 陈健安/苏志威(新加坡) | 新加坡 | 新兴力量,表现持续进步 |
如果你对具体某对组合或有其他羽毛球相关问题,欢迎随时提问,我会提供更详细的信息。