排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 25 |
2 | 球队B | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 |
3 | 球队C | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 |
4 | 球队D | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 |
5 | 球队E | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 |
以上为2021年女足中甲联赛的积分榜前五名球队,球队A目前领先,球队B紧随其后。球队C、D、E分列第三至第五名。