排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | 俄罗斯 | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | 荷兰 | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | 法国 | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | 德国 | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
1.
2.
3.
4.
5.
东京奥运会的奖牌榜不仅仅是对各国体育实力的一次检验,也是体育精神、运动员努力和国家体育政策的体现。