意甲最新积分?

欣莞 1027 2024-04-20 23:50:18

意甲联赛最新积分排行榜(截止至2024年4月20日)

| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 尤文图斯 | 31 | 23 | 5 | 3 | 65 | 22 | 43 | 74 |

| 2 | 国际米兰 | 31 | 22 | 6 | 3 | 58 | 21 | 37 | 72 |

| 3 | AC米兰 | 31 | 20 | 6 | 5 | 54 | 28 | 26 | 66 |

| 4 | 拉齐奥 | 31 | 18 | 7 | 6 | 52 | 30 | 22 | 61 |

| 5 | 罗马 | 31 | 16 | 8 | 7 | 48 | 33 | 15 | 56 |

| 6 | 那不勒斯 | 31 | 15 | 6 | 10 | 45 | 36 | 9 | 51 |

| 7 | 亚特兰大 | 31 | 14 | 7 | 10 | 46 | 38 | 8 | 49 |

| 8 | 佛罗伦萨 | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | 39 | 3 | 43 |

| 9 | 萨索洛 | 31 | 11 | 8 | 12 | 38 | 41 | 3 | 41 |

| 10 | 热那亚 | 31 | 11 | 7 | 13 | 36 | 38 | 2 | 40 |

| 11 | 乌迪内斯 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 41 | 4 | 38 |

| 12 | 卡利亚里 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 42 | 11 | 35 |

| 13 | 帕尔马 | 31 | 8 | 10 | 13 | 30 | 41 | 11 | 34 |

| 14 | 热那亚 | 31 | 7 | 11 | 13 | 34 | 46 | 12 | 32 |

| 15 | 乌迪内斯 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 49 | 20 | 31 |

| 16 | 锡耶纳 | 31 | 7 | 9 | 15 | 28 | 48 | 20 | 30 |

| 17 | 维罗纳 | 31 | 6 | 10 | 15 | 27 | 49 | 22 | 28 |

| 18 | 威尼斯 | 31 | 5 | 11 | 15 | 25 | 47 | 22 | 26 |

| 19 | 卡尔皮 | 31 | 5 | 10 | 16 | 24 | 47 | 23 | 25 |

| 20 | 考内利亚诺 | 31 | 3 | 8 | 20 | 18 | 58 | 40 | 17 |

解析:

1.

尤文图斯

:目前意甲积分榜的领头羊,表现出色。他们的强大进攻和稳固防守为他们取得了大部分胜利。

2.

国际米兰

:位列第二,也是一支强队,净胜球数位列第二,争夺冠军的希望仍然存在。

3.

AC米兰

:稳居第三,整体表现不俗,但距离领先的尤文图斯还有一定差距。

4.

拉齐奥

:以稳固的表现排名第四,他们的进攻能力值得关注。

5.

其他球队

:其他球队的排名则相对较低,但联赛还在进行中,他们仍有机会在积分榜上有所突破。

意甲联赛仍在进行中,球队之间的竞争依然激烈,积分榜可能会发生变化。

上一篇:历届届全运会举办城市
下一篇:2024欧洲杯用球
相关文章
返回顶部小火箭