cba常规赛积分排名

小紫 410 2024-04-19 05:12:56

【20242025赛季CBA常规赛积分榜】

1. 广东东莞银行队 52胜8负 积分104

2. 北京首钢队 50胜10负 积分100

3. 辽宁本钢队 48胜12负 积分96

4. 上海久事队 45胜15负 积分90

5. 山东王牌队 42胜18负 积分84

6. 广州农商银行队 39胜21负 积分78

7. 四川五粮金樽队 37胜23负 积分74

8. 新疆广汇队 35胜25负 积分70

9. 江苏肯帝亚队 33胜27负 积分66

10. 浙江稠州银行队 30胜30负 积分60

11. 北京北控队 28胜32负 积分56

12. 福建星网锐捷队 26胜34负 积分52

13. 山西信达队 24胜36负 积分48

14. 广西威壮队 22胜38负 积分44

15. 深圳宝安队 20胜40负 积分40

16. 天津金城武队 18胜42负 积分36

17. 重庆银行队 16胜44负 积分32

18. 吉林九台队 14胜46负 积分28

这是目前20242025赛季CBA常规赛的积分榜。积分榜的排名是根据球队在赛季中所取得的胜负场次和积分计算出来的。

上一篇:温布尔登网球公开赛
下一篇:北京体冠体育科技有限公司
相关文章
返回顶部小火箭